Aktuelle Termine
im Sportkreis Offenbach e.V.
ANSICHT
KW 46 2023
Mo., 13.11.
Di., 14.11.
Mi., 15.11.
Do., 16.11.
Fr., 17.11.
Sa., 18.11.
So., 19.11.
Oktober 2023
KW | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
39 | 25. Sep. | 26. Sep. | 27. Sep. | 28. Sep. | 29. Sep. | 30 10:00h-15:00hTag der offenen Tür | 01 |
40 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
41 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
42 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
43 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
44 | 30 | 31 | 01. Nov. | 02. Nov. | 03. Nov. | 04. Nov. | 05. Nov. |
September 2023
(Kategorie: Veranstaltungen regional)